Panier
Rose

ROSE Xeon X-Lite 4100 (Di2) double plateau

(0)

(Di2) double plateau
(Di2) compact
N° de commande Couleur Taille Prix
1817267
1K-shiny carbon
51cm
53cm
55cm
57cm
59cm
61cm
63cm
5.999,00 €

5.999,00 €
TVA incluse plus Frais d'envoi

Vérifiez la disponibilité.


Composants
Géométrie
Évaluations
(0)

Cadre High Modulus Aerospace Carbon Fibre T40/60, technologie H.O.C., passages internes des câbles
Tailles de cadre 51 / 53 / 55 / 57 / 59 / 61 / 63 cm
Fourche XEON Modulus Concept Fullcarbon 1 1/8" - 1.5"
Jeu de direction FSA Oversize, intégré
Paire de roues Mavic Cosmic Carbone SLR
Cassette Shimano Dura-Ace 7900, 11 - 28 (Compact), 12 - 25 (double)
Pneus R AV: Mavic Yksion SSC Griplink 700 x 23 c, R AR: Mavic Yksion SSC PowerLink 700 x 23 c
Groupe Shimano Dura-Ace Di2 7970
Pédalier Shimano Dura-Ace 7900 (modèle selon vos souhaits), avec jeu de pédalier Press-Fit, Compacat 50/34 ou 53/39 double au choix
Pédales sans
Tige de selle Ritchey WCS Link FlexLogic
Selle Selle Italia SLR Monolink XC Flow
Guidon Ritchey WCS EVO Curve
Potence Ritchey WCS 4 Axis
Couleurs 1K-shiny carbon
Poids approx. 6,8 kg (+/- 5%, hauteur du cadre: 57 cm, compact, sans pédales)

Taille de cadre 51cm 53cm 55cm 57cm 59cm 61cm 63cm
Diamètre du collier de serrage de selle nécessaire 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2
Longueur d'enjambée recommandée (en cm) 76-78 79-81 82-84 85-87 88-90 91-93 94-96
  51cm 53cm 55cm 57cm 59cm 61cm 63cm
A - Longueur de la tige de selle 510 530 550 570 590 610 630
B - Longueur du tube horizontal 520 535 550 560 575 585 595
C - Angle de tube de guidon 71,0° 72,0° 73,0° 73,0° 73,5° 73,5° 74°
D - Angle avec le tube de selle 75,0° 74,5° 74,0° 73,5° 73,0° 73,0° 73,0°
E - Empattement 981 984 985 990 994 1004 1008
F - Appareillage antérieur 585 587 589 594 598 608 612
G - Longueur des bases 406 406 406 406 406 406 406
H - Longueur de tube de guidon 120 135 148 163 180 190 210
I1 - Mesure du tube horizontal1 (hauteur/largeur) 34/51 34/51 34/51 34/51 34/51 34/51 34/51
I2 - Mesure du tube horizontal 2 (hauteur/largeur) 26/38 26/38 26/38 26/38 26/38 26/38 26/38
K1 - Dimensions du tube diagonal 1 (hauteur/largeur) 60/56 60/56 60/56 60/56 60/56 60/56 60/56
K2 - Dimensions du tube diagonal 2 (hauteur/largeur) 52/63 52/63 52/63 52/63 52/63 52/63 52/63
L - stack 516 533 549 563 581 591 612
M - reach 382 387 393 394 397 404 408

Cet article n'a pas encore été évalué.

5 Etoiles
0
4 Etoiles
0
3 Etoiles
0
2 Etoiles
0
1 Etoile
0
L'évaluation des articles n'est possible que pour les clients ayant acheté le produit concerné.
Veuillez vous connecter sur votre compte pour évaluer cet article!.

VULCANO powered