Panier
Rose

ROSE Xeon RS-4000 double plateau

(0)

double plateau
compact
N° de commande Couleur Taille Prix
1813492
anodized black
49cm
51cm
53cm
55cm
57cm
59cm
61cm
63cm
66cm
2.549,00 €
1813508
matt-white
49cm
51cm
53cm
55cm
57cm
59cm
61cm
63cm
66cm
2.549,00 €
1813517
matt-black/yellow
49cm
51cm
53cm
55cm
57cm
59cm
61cm
63cm
66cm
2.549,00 €

2.549,00 €
TVA incluse plus Frais d'envoi

Article disponible


Composants
Géométrie
Évaluations
(0)

Cadre 7005 T6 Ultralight Aluminium, triple butted, passages internes des câbles
Tailles de cadre 51 / 53 / 55 / 57 / 59 / 61 / 63 / 66 cm
Fourche XEON Modulus Concept Fullcarbon 1 1/8" - 1.5"
Jeu de direction ROSE Oversize, intégré
Paire de roues Mavic Ksyrium Elite
Cassette Shimano Dura-Ace 7900, 11 - 28 (Compact), 12 - 25 (double)
Pneus Continental Grand Prix Attack & Force, R AV: 700 x 22 c, R AR: 700 x 24c
Groupe Shimano Dura-Ace 7900
Pédalier Shimano Dura-Ace 7900 (modèle selon vos souhaits), avec jeu de pédalier Press-Fit, Compacat 50/34 ou 53/39 double au choix
Pédales sans
Tige de selle Rose RS-180 Carbon
Selle Prologo Zero Pas Gel Degree Ti 1.4
Guidon Ritchey WCS EVO Curve
Potence Ritchey WCS 4 Axis
Couleurs anodized-black, matt-white, matt-black/yellow
Poids approx. 6,9 kg (+/- 5%, hauteur du cadre: 57 cm, compact, sans pédales)

Taille de cadre 49cm 51cm 53cm 55cm 57cm 59cm 61cm 63cm 66cm
Diamètre du collier de serrage de selle nécessaire  -  27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 31,6 31,6 31,6
Longueur à l'entrejambe (cm) env.  -  76-78 79-81 82-84 85-87 88-90 91-93 94-96 97-100
  49cm 51cm 53cm 55cm 57cm 59cm 61cm 63cm 66cm
A - Longueur de la tige de selle  -  510 530 550 570 590 610 630 660
B - Longueur du tube horizontal  -  520 530 545 560 570 580 590 610
C - Angle de tube de guidon  -  71,0° 72,0° 73,0° 73,0° 73,5° 73,5° 73,5° 73,5°
D - Angle avec le tube de selle  -  75° 74,5° 74,0° 73,5° 73,0° 73,0° 73,0° 73,0°
E - Empattement  -  981 978 979 989 989 1002 1011 1031
F - Appareillage antérieur  -  585 582 583 593 593 602 612 632
G - Longueur des bases  -  406 406 406 406 406 409 409 409
H - Longueur de tube de guidon  -  120 135 148 163 180 190 210 230
I1 - Mesure du tube horizontal1 (hauteur/largeur)  -  43/41 43/41 43/41 43/41 43/41 43/41 43/41 43/41
I2 - Mesure du tube horizontal 2 (hauteur/largeur)  -  31/30 31/30 31/30 31/30 31/30 31/30 31/30 31/30
K1 - Dimensions du tube diagonal 1 (hauteur/largeur)  -  60/40 60/40 60/40 60/40 60/40 60/40 60/40 60/40
K2 - Dimensions du tube diagonal 2 (hauteur/largeur)  -  48/51 48/51 48/51 48/51 48/51 48/51 48/51 48/51
L - stack  -  524 541 557 571 590 599 618 637
M - reach  -  384 384 389 395 394 401 405 419

Cet article n'a pas encore été évalué.

5 Etoiles
0
4 Etoiles
0
3 Etoiles
0
2 Etoiles
0
1 Etoile
0
L'évaluation des articles n'est possible que pour les clients ayant acheté le produit concerné.
Veuillez vous connecter sur votre compte pour évaluer cet article!.

VULCANO powered