Panier
Rose

ROSE Xeon CRS-5000 double plateau

(0)

double plateau
compact
N° de commande Couleur Taille Prix
1817522
UD-carbon/matt
51cm
53cm
55cm
57cm
59cm
61cm
63cm
2.549,00 €
1817513
matt-white
51cm
53cm
55cm
57cm
59cm
61cm
63cm
2.549,00 €

2.549,00 €
TVA incluse plus Frais d'envoi

Article disponible


Composants
Géométrie
Évaluations
(0)

Cadre High Modulus Aerospace Carbon Fibre T30/40, technologie H.O.C., passages internes des câbles
Tailles de cadre 51 / 53 / 55 / 57 / 59 / 61 / 63 cm
Fourche XEON Modulus Concept Fullcarbon 1 1/8" - 1.5"
Jeu de direction ROSE Oversize, intégré
Paire de roues Mavic Ksyrium Elite
Cassette Campagnolo Chorus, 11 - 25, 11-fach (Compact und double)
Pneus Continental Grand Prix Attack & Force, R AV: 700 x 22 c, R AR: 700 x 24c
Groupe Campagnolo Chorus
Pédalier Campagnolo Chorus Carbon (modèle selon vos souhaits), avec jeu de pédalier Press-Fit, Compacat 50/34 ou 53/39 double au choix
Pédales sans
Tige de selle Rose RS-180 Carbon
Selle Prologo Zero Pas Gel Degree Ti 1.4
Guidon Ritchey WCS EVO Curve
Potence Ritchey WCS 4 Axis
Couleurs UD-carbon/matt, matt-white
Poids approx. 6,8 kg (+/- 5%, hauteur du cadre: 57 cm, compact, sans pédales)

Taille de cadre 51cm 53cm 55cm 57cm 59cm 61cm 63cm
Diamètre du collier de serrage de selle nécessaire 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2
Longueur d'enjambée recommandée (en cm) 75-78 79-81 82-84 85-87 88-90 91-93 94-96
  51cm 53cm 55cm 57cm 59cm 61cm 63cm
A - Longueur de la tige de selle 510 530 550 570 590 610 630
B - Longueur du tube horizontal 520 535 550 560 575 585 595
C - Angle de tube de guidon 71,0° 72,0° 73,0° 73,0° 73,5° 73,5° 74,0°
D - Angle avec le tube de selle 75,0° 74,5° 74,0° 73,5° 73,0° 73,0° 73,0°
E - Empattement 981 984 985 990 994 1004 1008
F - Appareillage antérieur 585 587 589 594 598 608 612
G - Longueur des bases 406 406 406 406 406 406 406
H - Longueur de tube de guidon 120 135 148 163 180 190 210
I1 - Mesure du tube horizontal1 (hauteur/largeur) 34/51 34/51 34/51 34/51 34/51 34/51 34/51
I2 - Mesure du tube horizontal 2 (hauteur/largeur) 26/38 26/38 26/38 26/38 26/38 26/38 26/38
K1 - Dimensions du tube diagonal 1 (hauteur/largeur) 60/56 60/56 60/56 60/56 60/56 60/56 60/56
K2 - Dimensions du tube diagonal 2 (hauteur/largeur) 52/63 52/63 52/63 52/63 52/63 52/63 52/63
L - stack 516 533 549 563 581 591 612
M - reach 382 387 393 394 397 404 408

Cet article n'a pas encore été évalué.

5 Etoiles
0
4 Etoiles
0
3 Etoiles
0
2 Etoiles
0
1 Etoile
0
L'évaluation des articles n'est possible que pour les clients ayant acheté le produit concerné.
Veuillez vous connecter sur votre compte pour évaluer cet article!.

VULCANO powered