ROSE Verdita Green 8
Composants
Géométrie
Évaluations
| Cadre | Verdita Green, AL 7005, ca. 2,6 kg (anod. black, M) |
| Tailles de cadre | S (15,5") M (16,5") L (18,5") |
| Débattement | 150 mm |
| Amortisseur | Fox RP23 Boost Valve with Adaptive Logic + Kashima (Verdita Green Setup) |
| Fourche | Fox 32 Talas RLC Fit 150mm/120mm, 15mm axe + Kashima |
| Jeu de direction | FSA Gravity SX Pro |
| Paire de roues | DT Swiss XM 1650 |
| Pneus | Schwalbe Rocket Ron 26x2.4 |
| Pignon | Sram PG 1070 |
| Pédalier | Sram FC X0 PF30 44/33/22 |
| Dérailleur avant | Sram X0 |
| Dérailleur arrière | Sram X0 |
| Manettes | Sram X0 |
| Freins | Formula The One 180/180 |
| Pédales | sans |
| Tige de selle | Kind Shock Super Natural i950 |
| Selle | Selle Italia SLK Lady Special Edition |
| Guidon | Syncros AM Carbon 690mm, 20mm rise |
| Potence | Syncros FL V2 |
| Couleurs | Anodized Black, Mamba Green/ Pearl White |
| Poids | ca. 11,8 kg (anod. black, M) Des variations allant jusquà +/- 5%, dues à la fabrication, sont possibles |
| Taille de cadre | S | M | L |
| Hauteur du corps en cm | bis 160 | bis 170 | bis 180 |
| Longueur à l'entrejambe (cm) env. | 66-71 | 72-78 | 79-85 |
| S | M | L | |
| A - Longueur effective du tube de selle | 415 | 455 | 470 |
| B - Longueur du tube horizontal | 550 | 570 | 595 |
| C - Longueur de tube de guidon | 115 | 125 | 132 |
| D - Angle du guidon | 69° | 69° | 69° |
| E - Angle de selle | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| F - Empattement | 1065 | 1090 | 1112 |
| G - Hauteur du pédalier | 336 | 336 | 336 |

