ROSE Uncle Jimbo 4
Composants
Géométrie
Évaluations
| Cadre | Uncle Jimbo, AL 7005, ca. 2,8 kg (anod. black, M) |
| Tailles de cadre | S (16,5") M (18,5") L (20") XL (22") |
| Débattement | 160 mm |
| Amortisseur | Rock Shox Monarch RT3 |
| Fourche | Fox 36 Talas RLC Fit 160mm/120mm, 20mm axe |
| Jeu de direction | FSA Gravity SX Pro |
| Paire de roues | DT Swiss E 2000 IS |
| Pneus | Schwalbe Fat Albert Performance 26x2.4 |
| Pignon | Sram PG 1050 |
| Pédalier | Sram FC X9 GXP 44/33/22 |
| Dérailleur avant | Sram X9 |
| Dérailleur arrière | Sram X9 |
| Manettes | Sram X9 |
| Freins | Formula RX 203/180 |
| Pédales | sans |
| Tige de selle | Syncros FR |
| Selle | fi´zi:k Gobi XM |
| Guidon | Syncros FR 740mm, 20mm rise |
| Potence | Syncros FR V2 |
| Couleurs | Anodized Black, Petrol Green/ Pearl White |
| Poids | ca. 13,8 kg (anod. black, M) Des variations allant jusquà +/- 5%, dues à la fabrication, sont possibles |
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Hauteur du corps en cm | bis 168 | bis 179 | bis 190 | bis 202 |
| Longueur à l'entrejambe (cm) env. | 71-77 | 78-85 | 86-95-10194 | 95-101 |
| S | M | L | XL | |
| A - Longueur effective du tube de selle | 413 | 466 | 501 | 525 |
| B - Longueur du tube horizontal | 565 | 590 | 609 | 629 |
| C - Longueur de tube de guidon | 130 | 140 | 140 | 160 |
| D - Angle du guidon | 67° | 67° | 67° | 67° |
| E - Angle de selle | 73,3° | 73,3° | 73,3° | 73,3° |
| F - Empattement | 1114 | 1139 | 1161 | 1181 |
| G - Hauteur du pédalier | 344 | 344 | 344 | 344 |

