ROSE The Duchess 4
Composants
Géométrie
Évaluations
| Cadre | The Duchess, AL 7005, ca. 1,5 kg (anod. black, M) |
| Tailles de cadre | S (15,5") M (16,5") L (18,5") |
| Débattement | 100 mm |
| Fourche | Rock Shox Reba RLT Remote, 100 mm |
| Jeu de direction | FSA Orbit ZS-3 |
| Paire de roues | DT Swiss X 1800 |
| Pneus | Schwalbe Rocket Ron 26x2.25 |
| Pignon | Sram PG 1050 |
| Pédalier | FSA V-Drive MegaExo 44/32/22 |
| Dérailleur avant | Sram X9 |
| Dérailleur arrière | Sram X9 |
| Manettes | Sram X9 |
| Freins | Avid Elixir 5 180/160 |
| Pédales | sans |
| Tige de selle | Rose |
| Selle | Selle Italia X2 Lady |
| Guidon | Rose 680mm, 15mm rise |
| Potence | Rose |
| Couleurs | Anodized Black, Fang Red/ Pearl White |
| Poids | ca. 10,7 kg (anod. black, M) Des variations allant jusquà +/- 5%, dues à la fabrication, sont possibles |
| Taille de cadre | S | M | L |
| Hauteur du corps en cm | bis 160 | bis 170 | bis 180 |
| Longueur à l'entrejambe (cm) env. | 66-71 | 72-78 | 79-85 |
| S | M | L | |
| A - Longueur effective du tube de selle | 400 | 420 | 470 |
| B - Longueur du tube horizontal | 550 | 570 | 595 |
| C - Longueur de tube de guidon | 130 | 130 | 137 |
| D - Angle du guidon | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| E - Angle de selle | 73 | 73 | 73 |
| F - Empattement | 1048 | 1070 | 1094 |
| G - Hauteur du pédalier | 320 | 320 | 320 |

