ROSE Mr. Ride 29" 6
Composants
Géométrie
Évaluations
| Cadre | Mr. Ride, AL 7005, ca. 1,7 kg (anod. black, M) |
| Tailles de cadre | S (16,5") M (18,5") L (20") XL (22") |
| Débattement | 100 mm |
| Fourche | Fox 32 F 29" RLC FIT 100 mm, 15 mm axe |
| Jeu de direction | FSA Orbit ZS-3 |
| Paire de roues | DT Swiss M 1800 29" |
| Pneus | Schwalbe Racing Ralph Evo 29x2.25 |
| Pignon | Shimano XT |
| Pédalier | Shimano XT 42/32/24 |
| Dérailleur avant | Shimano XT |
| Dérailleur arrière | Shimano XTR |
| Manettes | Shimano XT |
| Freins | Magura MT 6 BAT 180/160 |
| Pédales | sans |
| Tige de selle | Syncros FL |
| Selle | Syncros FL |
| Guidon | Syncros AM Flat Top 690mm |
| Potence | Syncros FL |
| Couleurs | Anodized Black, Race Green/Pearl White |
| Poids | ca. 11,3 kg (anod. black, M) Des variations allant jusquà +/- 5%, dues à la fabrication, sont possibles |
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Hauteur du corps en cm | bis 173 | bis 183 | bis 194 | bis 205 |
| Longueur à l'entrejambe (cm) env. | 74-80 | 81-88 | 89-97 | 98-103 |
| S | M | L | XL | |
| A - Longueur effective du tube de selle | 450 | 480 | 510 | 540 |
| B - Longueur du tube horizontal | 570 | 595 | 615 | 635 |
| C - Longueur de tube de guidon | 130 | 135 | 142 | 160 |
| D - Angle du guidon | 70° | 70° | 70° | 70° |
| E - Angle de selle | 73° | 73° | 73° | 73° |
| F - Empattement | 1076 | 1100 | 1121 | 1143 |
| G - Hauteur du pédalier | 307 | 307 | 307 | 307 |

