ROSE Jabba Wood 5
Composants
Géométrie
Évaluations
| Cadre | Jabba Wood, AL 7005, ca. 2,3 kg (anod. black, M) |
| Tailles de cadre | S (16,5") M (18,5") L (20") XL (22") |
| Débattement | 130 mm |
| Amortisseur | Fox RP23 Boost Valve with Adaptive Logic (Jabba Wood Setup) |
| Fourche | Fox F 32 RLC FIT 130 mm, 15 mm axe |
| Jeu de direction | FSA Orbit ZS-3 |
| Paire de roues | Easton EA70 XCT |
| Pneus | Continental Mountain King 26x2.2 |
| Pignon | Sram PG 1050 |
| Pédalier | Sram FC X7 44/33/22 |
| Dérailleur avant | Sram X9 |
| Dérailleur arrière | Sram X9 |
| Manettes | Sram X9 |
| Freins | Formula RX 180/160 |
| Pédales | sans |
| Tige de selle | Syncros FR 2 |
| Selle | Syncros FL |
| Guidon | Syncros AM 6061 670 mm, 20mm rise |
| Potence | Syncros AM V2 |
| Couleurs | Anodized Black, Pyrite Brown/ Pearl White |
| Poids | ca. 12,1 kg (anod. black, M) Des variations allant jusquà +/- 5%, dues à la fabrication, sont possibles |
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Hauteur du corps en cm | bis 168 | bis 179 | bis 190 | bis 202 |
| Longueur à l'entrejambe (cm) env. | 71-77 | 78-85 | 86-94 | 95-101 |
| S | M | L | XL | |
| A - Longueur effective du tube de selle | 455 | 470 | 500 | 520 |
| B - Longueur du tube horizontal | 575 | 595 | 611 | 631 |
| C - Longueur de tube de guidon | 125 | 132 | 132 | 155 |
| D - Angle du guidon | 69° | 69° | 69° | 69° |
| E - Angle de selle | 73° | 73° | 73° | 73° |
| F - Empattement | 1090 | 1112 | 1124 | 1155 |
| G - Hauteur du pédalier | 336 | 336 | 336 | 336 |

