ROSE Granite Chief 8
Composants
Géométrie
Évaluations
| Cadre | Granite Chief, AL 7005, ca. 2,6 kg (anod. black, M) |
| Tailles de cadre | S (16,5") M (18,5") L (20") XL (22") |
| Débattement | 150 mm |
| Amortisseur | Fox RP23 Boost Valve with Adaptive Logic (Granite Chief Setup) + Kashima |
| Fourche | Fox 32 Talas RLC Fit 150mm/120mm, 15mm axe + Kashima |
| Jeu de direction | FSA Gravity SX Pro |
| Paire de roues | DT Swiss XM 1650 |
| Pneus | Schwalbe Nobby Nic Snakeskin 26x2.4 |
| Pignon | Sram PG 1070 |
| Pédalier | Sram FC X0 PF30 44/33/22 |
| Dérailleur avant | Sram X0 |
| Dérailleur arrière | Sram X0 |
| Manettes | Sram X0 |
| Freins | Formula The One PM 203/180 |
| Pédales | sans |
| Tige de selle | Kind Shock Super Natural i950 |
| Selle | Syncros AM |
| Guidon | Syncros AM 690 mm, 20mm rise |
| Potence | Syncros FL V2 |
| Couleurs | Anodized Black, Choc Brown/ Pearl White |
| Poids | ca. 12,2 kg (anod. black, M) Des variations allant jusquà +/- 5%, dues à la fabrication, sont possibles |
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Hauteur du corps en cm | bis 168 | bis 179 | bis 190 | bis 202 |
| Longueur à l'entrejambe (cm) env. | 71-77 | 78-85 | 86-94 | 95-101 |
| S | M | L | XL | |
| A - Longueur effective du tube de selle | 430 | 465 | 495 | 515 |
| B - Longueur du tube horizontal | 565 | 590 | 610 | 625 |
| C - Longueur de tube de guidon | 130 | 130 | 140 | 160 |
| D - Angle du guidon | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| E - Angle de selle | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| F - Empattement | 1104 | 1129 | 1144 | 1161 |
| G - Hauteur du pédalier | 344 | 344 | 344 | 344 |

