ROSE Crystal Stoke 8
Composants
Géométrie
Évaluations
| Cadre | Crystal Stoke, AL 7005, ca. 2,3 kg (anod. black, M) |
| Tailles de cadre | S (15,5") M (16,5") L (18,5") |
| Débattement | 130 mm |
| Amortisseur | Fox RP 23 Boost Valve with Adaptive Logic + Kashima (Crystal Stoke Setup) |
| Fourche | Fox F 32 RLC FIT 130 mm, 15 mm axe + Kashima |
| Jeu de direction | FSA Orbit ZS-3 |
| Paire de roues | Crank Brothers Cobalt |
| Pneus | Schwalbe Rocket Ron Evo 26x2.25 |
| Pignon | Sram PG 1070 |
| Pédalier | Sram FC XO PF30 44/33/22 |
| Dérailleur avant | Sram X0 |
| Dérailleur arrière | Sram X0 |
| Manettes | Sram X0 |
| Freins | Formula R1 Racing with carbon levers 180/160 |
| Pédales | sans |
| Tige de selle | Syncros FL Micro Adjust |
| Selle | Selle Italia SLK Lady Special Edition |
| Guidon | Syncros FL Carbon 660 mm, 25mm rise |
| Potence | Syncros FL |
| Couleurs | Anodized Black, Faerie Green/ Pearl White |
| Poids | ca. 11,1 kg (anod. black, M) Des variations allant jusquà +/- 5%, dues à la fabrication, sont possibles |
| Taille de cadre | S | M | L |
| Hauteur du corps en cm | bis 160 | bis 170 | bis 180 |
| Longueur à l'entrejambe (cm) env. | 66-71 | 72-78 | 79-85 |
| S | M | L | |
| A - Longueur effective du tube de selle | 415 | 455 | 470 |
| B - Longueur du tube horizontal | 550 | 570 | 595 |
| C - Longueur de tube de guidon | 130 | 130 | 140 |
| D - Angle du guidon | 69° | 69° | 69° |
| E - Angle de selle | 73° | 73° | 73° |
| F - Empattement | 1060 | 1090 | 1105 |
| G - Hauteur du pédalier | 336 | 336 | 336 |

