ROSE Count Solo 4
Composants
Géométrie
Évaluations
| Cadre | Count Solo, AL 7005, ca. 1,6 kg (anod. black, M) |
| Tailles de cadre | S (16,5") M (18,5") L (20") XL (22") |
| Débattement | 100 mm |
| Fourche | Rock Shox Reba RLT Remote, 100 mm |
| Jeu de direction | FSA Orbit ZS-3 |
| Paire de roues | DT Swiss X 1800 |
| Pneus | Continental X-King 26x2.2 |
| Pignon | Sram PG 1050 |
| Pédalier | FSA V-Drive MegaExo 44/32/22 |
| Dérailleur avant | Sram X9 |
| Dérailleur arrière | Sram X9 |
| Manettes | Sram X9 |
| Freins | Avid Elixir 5 180/160 |
| Pédales | sans |
| Tige de selle | Rose |
| Selle | Selle Italia Q-Bik |
| Guidon | Rose 680mm, 15mm rise |
| Potence | Rose |
| Couleurs | Anodized Black, Caribbean Blue/ Pearl White |
| Poids | ca. 10,8 kg (anod. black, M) Des variations allant jusquà +/- 5%, dues à la fabrication, sont possibles |
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Hauteur du corps en cm | bis 168 | bis 179 | bis 190 | bis 202 |
| Longueur à l'entrejambe (cm) env. | 71-77 | 78-85 | 86-94 | 95-101 |
| S | M | L | XL | |
| A - Longueur effective du tube de selle | 420 | 470 | 500 | 540 |
| B - Longueur du tube horizontal | 570 | 595 | 615 | 635 |
| C - Longueur de tube de guidon | 130 | 137 | 142 | 160 |
| D - Angle du guidon | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| E - Angle de selle | 73 | 73 | 73 | 73 |
| F - Empattement | 1070 | 1094 | 1114 | 1135 |
| G - Hauteur du pédalier | 320 | 320 | 320 | 320 |

