ROSE Beef Cake Team Vaujany Edition
Composants
Géométrie
Évaluations
| Cadre | Beef Cake DH, Rose Vaujany Team Design, AL 7005, ca. 3,3 kg (M) |
| Tailles de cadre | S (16,5") M (18,5") L (20") |
| Débattement | 200 mm |
| Amortisseur | Fox RC4 |
| Fourche | Fox 40 RC2 Fit 200mm, 20mm axe |
| Jeu de direction | FSA Orbit Z |
| Paire de roues | Mavic Deemax Ultimate |
| Pneus | Continental Der Kaiser 26x2.5 |
| Pignon | Sram PG 1070 |
| Pédalier | Race Face Atlas FR 36 Z. mit Carbocage FR Kettenführung, ISCG'05 |
| Dérailleur arrière | Sram X0 |
| Manettes | Sram X0 |
| Freins | Avid Elixir X0 200/200 |
| Pédales | sans |
| Tige de selle | Syncros FR |
| Selle | fi´zi:k Ares TT |
| Guidon | Race Face Atlas FR |
| Potence | Race Face Atlas FR |
| Couleurs | Team Design |
| Poids | ca. 16,8 kg (M) Des variations allant jusquà +/- 5%, dues à la fabrication, sont possibles |
| Taille de cadre | S | M | L |
| Hauteur du corps en cm | bis 168 | bis 179 | bis 190 |
| Longueur à l'entrejambe (cm) env. | 71-77 | 78-85 | 86-94 |
| S | M | L | |
| A - Longueur effective du tube de selle | 440 | 460 | 470 |
| B - Longueur du tube horizontal | 565 | 590 | 615 |
| C - Longueur de tube de guidon | 125 | 135 | 140 |
| D - Angle du guidon | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| E - Angle de selle | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
| F - Empattement | 1158 | 1181 | 1211 |
| G - Hauteur du pédalier | 355 | 355 | 355 |

