ROSE Beef Cake SL
Composants
Géométrie
Évaluations
| Cadre | Beef Cake FR, AL 7005, ca. 2,9 kg (anod. black, M) |
| Tailles de cadre | S (16,5") M (18,5") L (20") XL (22") |
| Débattement | front 180 mm, rear 180/165 mm |
| Amortisseur | Fox DHX 5.0 + Kashima, 2-step travel adjustment 180 mm/ 165 mm |
| Fourche | Fox 36 Talas RC2 Fit 180mm/140mm, 20mm axe + Kashima |
| Jeu de direction | FSA Gravity SX Pro |
| Paire de roues | DT Swiss EX 1750 |
| Pneus | Schwalbe Fat Albert Evo Snakeskin 26x2.4 |
| Pignon | Shimano XTR |
| Pédalier | Shimano XTR 42/32/24 with G-Junkies Dreist chain-guide |
| Dérailleur avant | Shimano XTR |
| Dérailleur arrière | Shimano XTR |
| Manettes | Shimano XTR |
| Freins | Magura MT 8 203/203 |
| Pédales | sans |
| Tige de selle | ROSE Race Attack SL |
| Selle | Selle Italia SLR XC |
| Guidon | Syncros FR 740mm, 20mm rise |
| Potence | Syncros Fric |
| Couleurs | Anodized Black, Pearl Orange/ Pearl White |
| Poids | ca. 13,4 kg (anod. black, M) Des variations allant jusquà +/- 5%, dues à la fabrication, sont possibles |
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Hauteur du corps en cm | bis 168 | bis 179 | bis 190 | bis 202 |
| Longueur à l'entrejambe (cm) env. | 71-77 | 78-85 | 86-94 | 95-101 |
| S | M | L | XL | |
| A - Longueur effective du tube de selle | 436 | 456 | 486 | 500 |
| B - Longueur du tube horizontal | 565 | 585 | 610 | 630 |
| C - Longueur de tube de guidon | 130 | 135 | 142 | 160 |
| D - Angle du guidon | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
| E - Angle de selle | 73 | 73 | 73 | 73 |
| F - Empattement | 1146 | 1167 | 1193 | 1209 |
| G - Hauteur du pédalier | 360 | 360 | 360 | 360 |

