Mr. Big 8
Composants
Géométrie
Évaluations
| Cadre | Mr. Big World Cup, carbon, ca. 1,1 kg (carbon matt, M) |
| Tailles de cadre | S (16,5") M (18,5") L (20") XL (22") |
| Débattement | 100 mm |
| Fourche | Rock Shox SID 29" RLT Remote, 100 mm, 15 mm axe |
| Jeu de direction | FSA Gravity SX Pro |
| Paire de roues | DT Swiss Tricon XM 1550 29" |
| Pneus | Schwalbe Racing Ralph 29x2.25 |
| Pignon | Sram PG 1070 |
| Pédalier | Sram FC X0 PF30 44/33/22 |
| Dérailleur avant | Sram X0 |
| Dérailleur arrière | Sram X0 |
| Manettes | Sram X0 |
| Freins | Formula R1 Racing with carbon levers 180/160 |
| Pédales | sans |
| Tige de selle | Syncros FL Micro Adjust |
| Selle | Syncros FL |
| Guidon | Syncros FL Flat Carbon 660 mm |
| Potence | Syncros FL V2 |
| Couleurs | Carbon Matt, Carbon/ White |
| Poids | ca. 10,0 kg (carbon matt, M) Des variations allant jusquà +/- 5%, dues à la fabrication, sont possibles |
| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Longueur d'enjambée recommandée (en cm) | 74-80 | 81-88 | 89-97 | 98-103 |
| Hauteur du corps en cm | bis 173 | bis 183 | bis 194 | bis 205 |
| S | M | L | XL | |
| A - Longueur effective du tube de selle | 449 | 480 | 511 | 530 |
| B - Longueur du tube horizontal | 570 | 590 | 615 | 635 |
| C - Longueur de tube de guidon | 125 | 136 | 139 | 146 |
| D - Angle du guidon | 70° | 70° | 70° | 70° |
| E - Angle de selle | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| F - Empattement | 1064 | 1085 | 1110 | 1130 |
| G - Hauteur du pédalier | 307 | 307 | 307 | 307 |

